Guida
Guida alle taglie
Le misure seguono lo standard italiano. Per individuare la tua taglia puoi misurare un anello che possiedi già, oppure seguire il metodo del filo qui sotto e confrontare il risultato con la tabella. Se hai dubbi, scrivici direttamente.
Come misurare la misura del dito
Tre semplici passaggi per trovare la tua misura.
01.
Avvolgi un filo attorno alla base del dito.

02.
Segna il punto in cui il filo si chiude.

03.
Misura la lunghezza in millimetri.

La misura ottenuta corrisponde alla circonferenza del dito. Se sei tra due misure, scegli quella più grande.
Tabella misure
Suggerimento: misura a fine giornata, quando le dita sono al massimo del loro volume.
| Diametro (mm) | Circonferenza (mm) | Misura Italiana |
|---|---|---|
| 12,7 | 39,8 | 0 |
| 13 | 40,8 | 1 |
| 13,3 | 41,8 | 2 |
| 13,6 | 42,7 | 3 |
| 14 | 44 | 4 |
| 14,3 | 44,9 | 5 |
| 14,6 | 45,8 | 6 |
| 14,9 | 46,8 | 7 |
| 15,3 | 48 | 8 |
| 15,6 | 49 | 9 |
| 16 | 50,2 | 10 |
| 16,2 | 50,9 | 11 |
| 16,5 | 51,8 | 12 |
| 16,8 | 52,8 | 13 |
| 17,2 | 54 | 14 |
| 17,4 | 54,6 | 15 |
| 17,8 | 55,9 | 16 |
| 18,1 | 56,8 | 17 |
| 18,5 | 58,1 | 18 |
| 18,8 | 59 | 19 |
| 19,2 | 60,3 | 20 |
| 19,5 | 61,2 | 21 |
| 19,8 | 62,2 | 22 |
| 20 | 62,8 | 23 |
| 20,4 | 64,1 | 24 |
| 20,6 | 64,7 | 25 |

